<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Web 2.0 = Web participatif? Pas tant que ça&#8230;</title>
	<atom:link href="http://monmemex.com/2007/04/18/web-20-web-participatif-pas-tant-que-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monmemex.com/2007/04/18/web-20-web-participatif-pas-tant-que-ca/</link>
	<description>là où mes hyperliens deviennent des synapses...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 15:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : andras</title>
		<link>http://monmemex.com/2007/04/18/web-20-web-participatif-pas-tant-que-ca/#comment-39</link>
		<dc:creator><![CDATA[andras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 11:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monmemex.wordpress.com/2007/04/18/web-20-web-participatif-pas-tant-que-ca/#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[je plussoie JM Salaun. Si l&#039;on suit bien l&#039;auteur que vous citez (ou l&#039;interprétation que vous en faites), un site est participatif si ses utilisateurs créent du contenu sans jamais écouter/lire/regarder celui des autres ? Conception un peu étrange de la participation. Au contraire, l&#039;écoute des autres est essentielle dans la participation, il me semble. Si l&#039;on pousse la logique de M. Tancer jusqu&#039;au bout, un web constitué de blogs que seul leur auteur consulterait serait ainsi un web participatif idéal :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je plussoie JM Salaun. Si l&#8217;on suit bien l&#8217;auteur que vous citez (ou l&#8217;interprétation que vous en faites), un site est participatif si ses utilisateurs créent du contenu sans jamais écouter/lire/regarder celui des autres ? Conception un peu étrange de la participation. Au contraire, l&#8217;écoute des autres est essentielle dans la participation, il me semble. Si l&#8217;on pousse la logique de M. Tancer jusqu&#8217;au bout, un web constitué de blogs que seul leur auteur consulterait serait ainsi un web participatif idéal <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JM Salaun</title>
		<link>http://monmemex.com/2007/04/18/web-20-web-participatif-pas-tant-que-ca/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[JM Salaun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 17:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monmemex.wordpress.com/2007/04/18/web-20-web-participatif-pas-tant-que-ca/#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Patrick, &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Attention aux erreurs d&#039;interprétation sur les statistiques. Ces chiffres montrent au contraire, sauf erreur de ma part, une participation importante au contenu.&lt;br/&gt;Comparons les, par exemple à une émission TV qui a 20M de spectateurs, chiffre non exceptionnel, cela ferait en ratio de trafic : 0,00000005%. ou un modeste journal de 30.000 lecteurs et 20 journalistes :  0,00006%.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il y a toujours nécessairement une très grande différence entre les deux nombres en communication flottante, sinon on est dans une posture de dialogue.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Patrick, </p>
<p>Attention aux erreurs d&#8217;interprétation sur les statistiques. Ces chiffres montrent au contraire, sauf erreur de ma part, une participation importante au contenu.<br />Comparons les, par exemple à une émission TV qui a 20M de spectateurs, chiffre non exceptionnel, cela ferait en ratio de trafic : 0,00000005%. ou un modeste journal de 30.000 lecteurs et 20 journalistes :  0,00006%.</p>
<p>Il y a toujours nécessairement une très grande différence entre les deux nombres en communication flottante, sinon on est dans une posture de dialogue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

